HPCI CEE (Home and Personal Care Ingredients Central and Eastern Europe) 2023 Exhibitor List (as of 24.08.2023)
Over 350 national and international exhibitors present their latest developments for the home and personal care industry.
The list is constantly updated. For companies descriptions check Exhibitor Directory.
For floorpan click here
EXHIBITOR / SHARING COMPANY | COUNTRY | BOOTH |
A-Sense | Poland | 512 |
AAK Natural Oils | United Kingdom | 231 |
AAK Sweden AB | Sweden | 321 |
AB Enzymes GmbH | Germany | 341 |
ActivOn | South Korea | 500 |
Actylis | France | 540 |
Adara | Poland | 430 |
Adeka | Japan | 111+220 |
ADM | Germany | 231 |
AGBV Nutrition GmbH | Germany | 511 |
Aiglon | France | 230 |
Ajinomoto | Japan | 230 |
Alban Muller | France | 440 |
Alchemy lngredients Limited | United Kingdom | 341 |
Aldivia | France | 231 |
Alfa Sagittarius | Poland | 130 |
Aloecorp | USA | 321 |
AlphaTech Science (Thailand) Co. Ltd. | Thailand | 131 |
Alzo International | USA | 500 |
Amita Health Care Polska sp. z o.o. | Poland | 201 |
Applechem | USA | 210 |
Aprinnova | USA | 111+220 |
Aqia | Brazil | 532 |
Aquapharm Chemicals Pvt. Ltd. | India | 211 |
Arcaea | USA | 111+220 |
Arda Natura | Italy | 231 |
Argile du Velay | France | 130 |
Arlés Biocosmetics | Spain | 101 |
Aromtech | Finland | 500 |
Arxada | Switzerland | 532 |
Ashland | USA | 230 |
Ashland | The Netherlands | 111+220 |
Ashland Ingredients Poland | Poland | 241 |
Aspanger | Switzerland | 231 |
Assessa | Brazil | 231 |
Aston Chemicals | Poland | 500 |
ATANOR 118. S.L. | Spain | 441 |
Aurorium | USA | 500 |
Barentz | Poland | 230 |
BASF Care Creations | Germany | 341 |
BeadTech | South Korea | 500 |
Berkem SAS | France | 101 |
Bicosome | Spain | 231 |
Bio Epiderm GmbH | Germany | 341 |
Bio Tech Media (Biotechnologia.pl) | Poland | 120 |
Bio-Nest | Taiwan | 301 |
BioGenics | South Korea | 500 |
BIONAP s.r.l. | Italy | 340 |
Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. | China | 340 |
BNatural | Italy | 333 |
BRASCA Industrial srl | Italy | 130 |
BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o. | Poland | 540 |
BRB Silicones | The Netherlands | 540 |
Brenntag Polska Sp. z o.o. | Poland | 640 |
British Cannabis | United Kingdom | 231 |
BTSA | Spain | 532 |
C.H. Erbslöh Polska | Poland | 510 |
CABB GmbH | Germany | 321 |
Cargill Beauty | USA | 431 |
Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K. | Poland | 530 |
Celmyon/Toyo Sugar | Japan | 500 |
Cerax | South Africa | 333 |
Chemipol | Spain | 333 |
Chemir | Spain | 111+220 |
Chemland | South Korea | 231 |
Chemrez | Philippines | 310 |
ChemyUnion | Brazil | 230 |
CHUZHOU SUYUAN CHEMICAL CO.,LTD | China | 221 |
Cirebelle | South Africa | 210 |
CITRÓLEO | Brazil | 321 |
Citróleo | Brazil | 101 |
Citróleo Group | Brazil | 130 |
Clariant | Germany | 111+220 |
CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH | Germany | 431 |
Coatex | Switzerland | 111+220 |
Cobiosa lndustrias Asociadas S.L. | Spain | 341 |
Codif Technologie Naturelle | France | 431 |
Color Clay | Spain | 210 |
Comercial Química Massó S.A. | Poland | 532 |
Concept Aromatique | France | 531 |
Contipro Inc. | Czech Republic | 441 |
Corel Pharma Chem | India | 333 |
Cornelius Polska Sp. z o. | Poland | 340 |
Corum | Taiwan | 111+220 |
Coseed Biopharm Co., Ltd. | South Korea | 201 |
CosmetoSAFE Consulting | Poland | 251 |
Cosmochem Chemicals | Greece | 131 |
COSPHATEC GmbH | Germany | 401 |
Shanghai COSROMA Biotech Co., LTD. | China | 521 |
Cosun Biobased Expert | The Netherlands | 230 |
Courage+Khazaka electronic GmbH | Germany | 513 |
Covestro | Switzerland | 333 |
CPL Aromas Ltd. | United Kingdom | 130 |
Croda | UK | 440 |
Croda Poland Sp. z o.o. | Poland | 440 |
Crodarom | France | 440 |
Curia Global, Inc. | USA | 340 |
CX Pharma | China | 500 |
DHW Deutsche Hydrierwerke GmbH Rodleben | Germany | 310 |
DKSH | Poland | 210 |
Donauchem Polska Sp. z o.o. | Poland | 211 |
dsm-firmenich | Switzerland | 321 |
Easthill | South Korea | 210 |
Eastman | USA | 111+220 |
Ecogreen Oleochemicals | Germany | 310 |
Eleco Chemical | China | 500 |
Elementis GmbH | Germany | 321 |
Empresa Figueirense de Pesca, Lda | Portugal | 341 |
Enzym Kosmetyki Sp. z o.o. | Poland | 131 |
EPC Natural Products | China | 500 |
Ephyla SAS | France | 441 |
Eprus Sp. z o.o. | Poland | 513 |
EPS Media (Kosmetyki i Detergenty) | Poland | 250 |
euroMinerals | Spain | 333 |
euroMinerals | Spain | 333 |
European | Poland | 531 |
EVONIK Operations GmbH | Germany | 430 |
Evonik Resources Efficiency GmbH | Germany | 101 |
EXSYMOL | Monaco | 321 |
Fenchem Biochemie GmbH | China | 534 |
Floratech a Cargill Company | USA | 431 |
Fragrance Oils (International) Ltd. | UK | 340 |
Fragrance Oils Science | Spain | 531 |
Frey + Lau GmbH | Germany | 400 |
Fuji Chemical Industries | China | 301 |
Gale&Cosm | Italy | 500 |
Gelest, Inc. | USA | 340 |
GELYMA | France | 321 |
Genesis Biosciencies | United Kingdom | 343 |
Geotech International B.V. | The Netherlands | 541 |
GFN-SELCO | Germany | 441 |
Gilas | Italy | 210 |
Givaudan Active Beauty | France | 320 |
Gobiotics BV | The Netherlands | 201 |
Goo Chemicals | Japan | 210 |
Grace GmbH | Germany | 321 |
Grant Industries | USA | 343 |
Greenpharma S.A.S | France | 201 |
Greentech | France | 111+220 |
Grolman Group | Poland | 333 |
Guangzhou Tinci Materials Technology | China | 310 |
Gulbrandsen Technologies Inc. | India | 211 |
Hai Kokyu Alcohol Kogyo co. Ltd | Japan | 201 |
Hallstar | Italy | 400 |
Hallstar | USA | 111+220 |
Hanfama Canadelaar | Austria | 333 |
Harke Polska Sp. z .o.o. Sp. k. | Poland | 301 |
Herbarom Laboratoire | France | 341 |
HSH Chemie Sp. z o.o. | Poland | 400 |
HUGO New Materials Co., Ltd. | China | 340 |
Huwell Chemicals S.p.A. | Italy | 441 |
Hydrior | Switzerland | 210 |
Hyundai Bioland | South Korea | 111+220 |
Hywax GmbH | Germany | 101 |
I.Q. Lasem | Spain | 221 |
Ichimaru Pharcos | Japan | 111+220 |
IFF (Home Care I&I) | USA | 343 |
IMCD Polska Sp. z o.o. | Poland | 343 |
ImDerma Laboratiories Co., Ltd. | Taiwan | 441 |
IMPAG Chemicals Poland Sp. z o.o. | Poland | 341 |
Imunoglukan S.r.o | Slovak Republic | 321 |
INA JNP | Japan | 111+220 |
Ingredion Germany GmbH | Germany | 321 |
Inkos Co., Ltd. | South Korea | 201 |
Innospec | USA | 230 |
Innovacos | USA | 431 |
Innovactive Ingredients | Spain | 532 |
Innovi | France | 532 |
Inolex | USA | 230 |
Italmatch Chemicals SpA | Italy | 101 |
James Robinson Spec. Ingred. Ltd. | Great Britain | 201 |
Jan Dekker | The Netherlands | 343 |
JCT | USA | 301 |
Jeen International Corporation / VantageSpecialty Chemicals | USA | 340 |
Jingkun | China | 310 |
JLand Biotech | China | 500 |
JNC | Japan | 210 |
Joint Color | China | 333 |
Jojoba Desert (A.C.S) Ltd. | Israel | 211 |
Jos H. Lowenstein | USA | 210 |
Kaczmarek-Komponenty Sp. z o.o. | Poland | 441 |
Kaffe Bueno ApS | Denmark | 321 |
Kahai | Columbia | 210 |
Kalichem Italia s.r.l. | Italy | 340 |
Kialab | Italy | 333 |
Kincera | Malaysia | 500 |
KLK Oleo | Germany | 540 |
KLK Tensachem S.A. | Belgium | 310 |
KOBO Products | USA | 500 |
Koster Keunen | USA | 343 |
Kraton | USA | 500 |
Kupanda | Cyprus | 500 |
L.E.V. | Latvia | 301 |
Laboratorie Soniam | France | 532 |
Lafaure | France | 111+220 |
Lamberti S.p.A. | Italy | 340 |
Lessonia | France | 341 |
LG Household & Health Care | South Korea | 310 |
Lignopure | Germany | 532 |
Lipoid Kosmetik AG | Switzerland | 400 |
Lipotrue | Spain | 532 |
Luxon Co. Ltd. | South Korea | 201 |
Mafco | USA | 131 |
Maycos Italiana S.R.L | Italy | 101 |
MC Actives | Germany | 210 |
MEDOLLA Speciality Chemicals | Italy | 130 |
Melaleuca | Poland | 301 |
MFCI Limited | China | 341 |
MG International Fragrance Company | Turkey | 531 |
Mibelle Biochemistry | Switzerland | 111+220 |
Micro Powders | USA | 431 |
Minasolve | Belgium | 111+220 |
Mirarosa Cosmetics Sp. z o.o. | Poland | 551 |
Momentive Performance Materials | Germany | 111+220 |
MP Gokyo F&C | Japan | 210 |
MPE Matieres Premieres Essentielles | France | 130 |
Nagase / Hayashibara | Japan | 210 |
Naolys | France | 321 |
Native Extracts PTY Ltd | Australia | 101 |
Naturalis Life Technologies | Italy | 541 |
NaturaTec | France | 532 |
Neelikon Food Dyes & Chemicals Ltd. | India | 541 |
Neodol | The Netherlands | 231 |
Newing | Italy | 532 |
Nikko Chemicals | Japan | 343 |
NKK | Japan | 210 |
Nordmann Poland | Poland | 321 |
Normactive | Turkey | 201 |
NuCera Solutions | USA | 500 |
O&3 | United Kingdom | 103 |
Oat Cosmetics | United Kingdom | 431 |
Odycea | France | 210 |
Oleon NV | The Netherlands | 231 |
OLVEA Vegetable Oils | France | 130 |
OnScent | USA | 500 |
OQEMA Polska | Poland | 101 |
Oriel | Ireland | 201 |
ORLEN S. A. | Poland | 610 |
Oxerra | Italy | 333 |
P2 Science | USA | 111+220 |
Patech Fine Chemicals Co., Ltd. | Taiwan | 341 |
PCC Exol SA | Poland | 211 |
Phoenix Chemical, Inc. | USA | 340 |
Phytoafrica | Germany | 131 |
Plimon Global S.L.U. | Spain | 353 |
PMC | France | 301 |
POL-NIL | Poland | 401 |
Pollena-Aroma | Poland | 300 |
Polygon Chemie AG | Switzerland | 540 |
PolymerExpert | France | 111+220 |
Prayon S.A. | Belgium / France | 321 |
Presperse | USA | 431 |
Prochimica Novarese | Italy | 310 |
Prodotti Gianni | Italy | 431 |
Protec Botanica | United Kingdom | 431 |
Protec Ingredia Polska | Poland | 431 |
Provital | Spain | 221 |
Provital Polska | Poland | 221 |
The Polish Association of the Cosmetic and Detergent Industry | Poland | 350 |
Polish Society of Cosmetic Scientists | Poland | 651 |
PTCHEM Sulfurex, s.r.o. | Slovakia | 650 |
Quimivita Products SL | Spain | 330 |
Quimivita Products SL/td> | Spain | 531 |
R.I.T.A. Corporation | USA | 340 |
Radiant | South Korea | 210 |
Radiant Color | Belgium / USA | 333 |
Rensin Chemicals Limited | China | 600 |
rimana | international | 333 |
RN Laboratories Pvt. Ltd. | India | 341 |
Roelmi HPC srl | Italy | 201 |
Roka Furadada | Spain | 210 |
Roquette | France | 230 |
Sabinsa Europe GmbH | Germany | 321 |
SABO S.p.A. | Italy | 340 |
Sacchetto S.p.A. | Italy | 101 |
Safic-Alcan Polska | Poland | 111+220 |
Safic-Alcan SAS | France | 111+220 |
Salicylates and Chemicals Pvt. Ltd. | India | 340 |
Salvona Technologies | USA | 131 |
Sancolor S.A. | Spain | 130 |
Sandream Specialties | USA | 231 |
Sasol Olefins & Surfactants GmbH | Germany / Italy | 321 |
Scentmate | Spain | 531 |
Schill + Seilacher GmbH | Germany | 341 |
Schlenk | Germany | 333 |
Scott Bader | United Kingdom | 111+220 |
Sederma | France | 440 |
Segapharm | Poland | 541 |
Seiwa Kasei | Japan | 343 |
Sensient Cosmetic Technologies | USA | 540 |
SEPAWA e.V. | Germany | 132 |
SEPAWA Event GmbH | Germany | 132 |
Seppic | Poland / France | 533 |
Seqens Cosmetics | France | 333 |
Shandong FocusFreda Biotech Co., Ltd. | China | 130 |
Sharon Personal Care | Israel | 211 |
Sharon Personal Care | Italy | 131 |
Sigachi | India | 333 |
Sigmund Lindner GmbH | Germany | 340 |
Silitex | Italy | 231 |
Sinerga | Italy | 532 |
Sino Lion, Ltd. | USA / China | 341 |
SOCRI | Italy | 343 |
SOFW360 | Germany | 132 |
Solabia Group | France | 500 |
Solvay | Germany | 301 |
Solvay | Brazil | 231 |
Spec-Chem Group | China | 130 |
Spectra Colors | USA | 210 |
Stepan | USA | 343 |
Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i S.S.K. | Poland | 310 |
Strahl & Pitsch, LLC | USA | 340 |
Strahl&Pitch, LLC | USA | 450 |
Sudarshan | India | 111+220 |
Sun Chemical SA | USA | 321 |
Sunjin Beauty Science Co., Ltd. | South Korea | 341 |
Surchem Sp. z o.o. | Poland | 540 |
Surfachem | United Kingdom | 231 |
Surfachem Polska | Poland | 231 |
Surfactgreen | France | 111+220 |
Symbiosis | Poland | 131 |
Tagra | Israel | 532 |
Takasago Europe Perfumery Laboratory | France | 441 |
TC USA | Canada | 321 |
Terlys | Canada | 431 |
Temix | Italy | 333 |
Th. C. Tromm GmbH | Germany | 321 |
The Garden of National Solution | South Korea | 441 |
Ti-Unic Biotech Co., Ltd. | Taiwan | 441 |
TIELE WINKLER S.C. | Poland | 531 |
Suzhou TOP BEAUTY Co., Ltd | China | 612 |
TORIMEX-CHEMICALS Ltd. Sp. z o.o. | Poland | 550 |
Toyo Bo | China | 301 |
TRI-K lndustries. Inc. | USA | 341 |
Triada | Canada | 532 |
UBIB AG | Switzerland | 310 |
Upcycled Beauty Ltd | United Kingdom | 201 |
Uute Scientific | Finland | 301 |
Uviva | Germany | 431 |
Vantage Specialties | Spain | 540 |
Variati S.p.A. | Italy | 441 |
Venator | France | 333 |
Verdan | Switzerland | 210 |
Verlag für chemische Industrie H.Ziolkowsky GmbH | Germany | 132 |
ViaKosmo | Poland | 351 |
Vincentz Network – HPCI CEE Organizer | Germany | 520 |
Vioryl S.A. | Greece | 321 |
VVF [India] Limited | India | 211 |
Vytrus Biotech | Spain | 441 |
Wacker Chemie AG | Germany | 343 |
Western Drugs | India | 500 |
Weylchem | Germany | 210 |
Winkey | China | 431 |
Woosung | South Korea | 333 |
Worlée-Chemie GmbH | Germany | 331 |
Yangzhou Joyvo WeiKem Biology Co., Ltd. | China | 341 |
Zschimmer & Schwarz | Germany | 532 |
Zschimmer & Schwarz Interpolymer Sàrl | Germany | 211 |
Zuplex | South Africa | 310 |
Main Exhibitor / Represented Company / Supplier